<aside> 💡 2024年8月よりサービス開始済!!!!!
</aside>
普段は会社員をしている30代3人家族(娘一人)の夫です。
はぴまねというハンドルネームでYoutubeで株式投資の動画発信を行なっていたり、 趣味のプログラミングで色々なサービス提供を行っています。
このサービスは株式投資に特化した内容で自身のYoutube(動画)で取り扱っていない、 日々の相場達観や株に関わるレポート(個別株や研究内容)について発信します。
※Youtubeでも銘柄紹介や2024年7月以前はポートフォリオを公開していますので、そちらもご覧ください
メンバー限で短期的(1週間〜2ヶ月のスパン)に上昇の期待値の高い銘柄のご紹介、 自身の株研究のレポート内容をチャットツールを活用し日々の株ラボメンバー内で情報共有を行っていきます。
月額2,500円(税込)です。いつでも解約できますので、興味があればご参加ください。
| サービス | サービス説明 | メンバー:2,500円/月 |
|---|---|---|
| 次にくる銘柄 | 【第1・3週日曜日の19時に発信!】 | |
| ・週次で行っている株分析の中で、 | ||
| この銘柄が上昇する期待値が高い銘柄を | ||
| テクニカル×ファンダメンタルズ分析の結果より | ||
| 皆さんに共有するコーナーです。 | ||
| ※推奨ではないです。 | ||
| ただ、私が買う銘柄を紹介します。 | ◯ | |
| レポート | 【第2週日曜日の19時に発信!】 | |
| ・自身の研究内容についてレポートを作成し、 | ||
| 内容をアウトプットするコーナーです。 | ||
| 株式投資で利益が得られるような研究題材を準備し、 | ||
| ITや数学の知識の観点より主張を述べます。 | ◯ | |
| ポートフォリオ | ||
| 公開 | 【第4週日曜日の19時に発信!】 | |
| ・自身の金融資産のポートフォリオをご紹介します。 | ||
| 2024年8月よりメンバー限定でYoutubeにて共有します。 | ◯ | |
| コミュニティ | 【常時】 | |
| ・Discord | ||
| ※モバイルアプリもあります。 | ◯ | |
| 個別相談 | 【依頼があれば調整】 | |
| ・証券アナリスト取得後にサービス開放 | ×(*1) |
*1:2025年取得予定
興味がある方は、以下よりメンバーへ入会手続きができます。 ※登録後、3営業日以内にチャットへの招待メールを送ります。 ※解約手続きをいつでもできます。